Clase CAEN
Anexa nr. 2 | |||||||
(Anexa nr. 4 la Normele metodologice) | |||||||
TARIFUL DE RISC | |||||||
pe sectoare de activitate ale economiei naţionale - clase CAEN | |||||||
Data ultimei modificari :V, 20 Mar 2015 15:24:29 +0200
Nr. Crt. | Activitatea din economia naţională | Clasa CAEN | Clasa de risc | Tarif de risc (%BC*) |
NC | AEN | CC | CR | TR |
1 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 0111 | 4.25 | 0.270 |
2 | Cultivarea orezului | 0112 | 1.00 | 0.150 |
3 | Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor | 0113 | 4.00 | 0.260 |
4 | Cultivarea trestiei de zahăr | 0114 | 1.00 | 0.150 |
5 | Cultivarea tutunului | 0115 | 5.75 | 0.325 |
6 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile | 0116 | 5.50 | 0.316 |
7 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | 0119 | 4.00 | 0.260 |
8 | Cultivarea strugurilor | 0121 | 2.25 | 0.196 |
9 | Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale | 0122 | 1.00 | 0.150 |
10 | Cultivarea fructelor citrice | 0123 | 1.00 | 0.150 |
11 | Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase | 0124 | 2.50 | 0.205 |
12 | Cultiv.fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi | 0125 | 4.50 | 0.279 |
13 | Cultivarea fructelor oleaginoase | 0126 | 1.00 | 0.150 |
14 | Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor | 0127 | 1.00 | 0.150 |
15 | Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. şi a plantelor de uz farm. | 0128 | 1.00 | 0.150 |
16 | Cultivarea altor plante permanente | 0129 | 5.50 | 0.316 |
17 | Cultivarea plantelor pentru înmulţire | 0130 | 4.00 | 0.260 |
18 | Creşterea bovinelor de lapte | 0141 | 4.00 | 0.260 |
19 | Creşterea altor bovine | 0142 | 2.75 | 0.214 |
20 | Creşterea cailor şi a altor cabaline | 0143 | 3.50 | 0.242 |
21 | Creşterea cămilelor şi a camelidelor | 0144 | 4.75 | 0.288 |
22 | Creşterea ovinelor şi a caprinelor | 0145 | 1.00 | 0.150 |
23 | Creşterea porcinelor | 0146 | 6.50 | 0.352 |
24 | Creşterea păsărilor | 0147 | 3.25 | 0.233 |
25 | Creşterea altor animale | 0149 | 1.00 | 0.150 |
26 | Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) | 0150 | 5.25 | 0.306 |
27 | Activităţi auxiliare pentru productia vegetală | 0161 | 3.00 | 0.224 |
28 | Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor | 0162 | 3.50 | 0.242 |
29 | Activităţi după recoltare | 0163 | 5.75 | 0.325 |
30 | Pregătirea seminţelor | 0164 | 1.00 | 0.150 |
31 | Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii | 0170 | 4.25 | 0.270 |
32 | Silvicultură şi alte activităţi forestiere | 0210 | 4.50 | 0.279 |
33 | Exploatare forestieră | 0220 | 7.50 | 0.389 |
34 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană | 0230 | 1.00 | 0.150 |
35 | Activităţi de servicii anexe silviculturii | 0240 | 1.00 | 0.150 |
36 | Pescuitul maritim | 0311 | 1.00 | 0.150 |
37 | Pescuitul în ape dulci | 0312 | 1.50 | 0.168 |
38 | Acvacultura maritimă | 0321 | 1.00 | 0.150 |
39 | Acvacultura în ape dulci | 0322 | 3.75 | 0.251 |
40 | Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) | 0510 | 16.50 | 0.720 |
41 | Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) | 0520 | 10.50 | 0.500 |
42 | Extracţia petrolului brut | 0610 | 6.75 | 0.362 |
43 | Extracţia gazelor naturale | 0620 | 6.50 | 0.352 |
44 | Extracţia minereurilor feroase | 0710 | 5.75 | 0.325 |
45 | Extracţia minereurilor de uraniu si toriu | 0721 | 6.50 | 0.352 |
46 | Extracţia altor minereuri metalifere neferoase | 0729 | 9.25 | 0.454 |
47 | Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei | 0811 | 6.00 | 0.334 |
48 | Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului | 0812 | 4.75 | 0.288 |
49 | Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale | 0891 | 1.00 | 0.150 |
50 | Extracţia turbei | 0892 | 1.00 | 0.150 |
51 | Extracţia sării | 0893 | 5.50 | 0.316 |
52 | Alte activităţi extractive n.c.a. | 0899 | 12.50 | 0.573 |
53 | Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale | 0910 | 5.75 | 0.325 |
54 | Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor | 0990 | 11.00 | 0.518 |
55 | Prelucrarea şi conservarea cărnii | 1011 | 2.75 | 0.214 |
56 | Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre | 1012 | 2.00 | 0.187 |
57 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) | 1013 | 2.75 | 0.214 |
58 | Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor | 1020 | 3.75 | 0.251 |
59 | Prelucrarea şi conservarea cartofilor | 1031 | 5.75 | 0.325 |
60 | Fabricarea sucurilor de fructe şi legume | 1032 | 1.50 | 0.168 |
61 | Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. | 1039 | 4.50 | 0.279 |
62 | Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor | 1041 | 3.75 | 0.251 |
63 | Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare | 1042 | 6.00 | 0.334 |
64 | Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor | 1051 | 2.75 | 0.214 |
65 | Fabricarea îngheţatei | 1052 | 3.25 | 0.233 |
66 | Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon | 1061 | 5.00 | 0.297 |
67 | Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon | 1062 | 3.00 | 0.224 |
68 | Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie | 1071 | 3.75 | 0.251 |
69 | Fabric.biscuiţilor şi pişcoturilor;fabric.prăjiturilor şi a prod.conservate de patiserie | 1072 | 3.50 | 0.242 |
70 | Fabric.macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare | 1073 | 4.75 | 0.288 |
71 | Fabricarea zahărului | 1081 | 6.25 | 0.343 |
72 | Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei şi a produselor zaharoase | 1082 | 1.50 | 0.168 |
73 | Prelucrarea ceaiului şi cafelei | 1083 | 2.00 | 0.187 |
74 | Fabricarea condimentelor şi ingredientelor | 1084 | 1.25 | 0.159 |
75 | Fabricarea de mâncăruri preparate | 1085 | 2.50 | 0.205 |
76 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice | 1086 | 1.00 | 0.150 |
77 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | 1089 | 1.50 | 0.168 |
78 | Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă | 1091 | 2.00 | 0.187 |
79 | Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie | 1092 | 1.00 | 0.150 |
80 | Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice | 1101 | 3.00 | 0.224 |
81 | Fabricarea vinurilor din struguri | 1102 | 2.25 | 0.196 |
82 | Fabricarea cidrului şi a altor vinurio din fructe | 1103 | 1.00 | 0.150 |
83 | Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare | 1104 | 1.00 | 0.150 |
84 | Fabricarea berii | 1105 | 4.00 | 0.260 |
85 | Fabricarea malţului | 1106 | 1.00 | 0.150 |
86 | Prod.de băuturi răcorit.nealcoolice; prod.de ape minerale şi alte ape îmbuteliate | 1107 | 4.25 | 0.270 |
87 | Fabricarea produselor din tutun | 1200 | 2.25 | 0.196 |
88 | Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile | 1310 | 5.50 | 0.316 |
89 | Producţia de ţesături | 1320 | 8.75 | 0.435 |
90 | Finisarea materialelor textile | 1330 | 1.75 | 0.178 |
91 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare | 1391 | 3.00 | 0.224 |
92 | Fabric.de artic.confecţ. din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) | 1392 | 2.50 | 0.205 |
93 | Fabricarea de covoare şi mochete | 1393 | 1.00 | 0.150 |
94 | Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase | 1394 | 2.00 | 0.187 |
95 | Fabric.de textile neţesute şi artic.din acestea, cu excepţia confecţ. de îmbrăcăm. | 1395 | 2.25 | 0.196 |
96 | Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile | 1396 | 2.75 | 0.214 |
97 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | 1399 | 4.25 | 0.270 |
98 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele | 1411 | 1.25 | 0.159 |
99 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru | 1412 | 2.75 | 0.214 |
100 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) | 1413 | 2.25 | 0.196 |
101 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | 1414 | 2.50 | 0.205 |
102 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. | 1419 | 3.00 | 0.224 |
103 | Fabricarea articolelor din blană | 1420 | 1.00 | 0.150 |
104 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie | 1431 | 1.25 | 0.159 |
105 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte | 1439 | 2.00 | 0.187 |
106 | Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor | 1511 | 1.50 | 0.168 |
107 | Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament | 1512 | 1.75 | 0.178 |
108 | Fabricarea încălţămintei | 1520 | 2.75 | 0.214 |
109 | Tăierea şi rindeluirea lemnului | 1610 | 5.50 | 0.316 |
110 | Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn | 1621 | 4.00 | 0.260 |
111 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri | 1622 | 2.75 | 0.214 |
112 | Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii | 1623 | 5.50 | 0.316 |
113 | Fabricarea ambalajelor din lemn | 1624 | 2.00 | 0.187 |
114 | Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din plută,paie şi din alte mat.veget.impletite | 1629 | 4.25 | 0.270 |
115 | Fabricarea celulozei | 1711 | 4.50 | 0.279 |
116 | Fabricarea hârtiei şi cartonului | 1712 | 2.75 | 0.214 |
117 | Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton | 1721 | 5.50 | 0.316 |
118 | Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton | 1722 | 1.75 | 0.178 |
119 | Fabricarea articolelor de papetărie | 1723 | 1.75 | 0.178 |
120 | Fabricarea tapetului | 1724 | 1.00 | 0.150 |
121 | Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. | 1729 | 1.00 | 0.150 |
122 | Tipărirea ziarelor | 1811 | 1.50 | 0.168 |
123 | Alte activităţi de tipărire n.c.a. | 1812 | 3.00 | 0.224 |
124 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire | 1813 | 1.00 | 0.150 |
125 | Legătorie şi servicii conexe | 1814 | 1.50 | 0.168 |
126 | Reproducerea înregistrărilor | 1820 | 1.00 | 0.150 |
127 | Fabricarea produselor de cocserie | 1910 | 1.00 | 0.150 |
128 | Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 1920 | 7.25 | 0.380 |
129 | Fabricarea gazelor industriale | 2011 | 3.25 | 0.233 |
130 | Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor | 2012 | 3.50 | 0.242 |
131 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază | 2013 | 8.50 | 0.426 |
132 | Fabricarea altor produse chimice organice, de bază | 2014 | 6.75 | 0.362 |
133 | Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase | 2015 | 8.00 | 0.408 |
134 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare | 2016 | 6.00 | 0.334 |
135 | Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare | 2017 | 3.50 | 0.242 |
136 | Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice | 2020 | 8.00 | 0.408 |
137 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor | 2030 | 8.50 | 0.426 |
138 | Fabricarea sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere | 2041 | 3.00 | 0.224 |
139 | Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) | 2042 | 4.00 | 0.260 |
140 | Fabricarea explozivilor | 2051 | 3.25 | 0.233 |
141 | Fabricarea cleiurilor | 2052 | 1.00 | 0.150 |
142 | Fabricarea uleiurilor esenţiale | 2053 | 1.00 | 0.150 |
143 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | 2059 | 8.25 | 0.417 |
144 | Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale | 2060 | 3.25 | 0.233 |
145 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază | 2110 | 4.50 | 0.279 |
146 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | 2120 | 1.75 | 0.178 |
147 | Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor | 2211 | 4.50 | 0.279 |
148 | Fabricarea altor produse din cauciuc | 2219 | 2.75 | 0.214 |
149 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic | 2221 | 3.25 | 0.233 |
150 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | 2222 | 2.75 | 0.214 |
151 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii | 2223 | 2.75 | 0.214 |
152 | Fabricarea altor produse din material plastic | 2229 | 2.25 | 0.196 |
153 | Fabricarea sticlei plate | 2311 | 5.50 | 0.316 |
154 | Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate | 2312 | 1.50 | 0.168 |
155 | Fabricarea articolelor din sticlă | 2313 | 9.00 | 0.444 |
156 | Fabricarea fibrelor din sticlă | 2314 | 6.00 | 0.334 |
157 | Fabricarea de sticlărie tehnică | 2319 | 2.25 | 0.196 |
158 | Fabricarea de produse refractare | 2320 | 9.25 | 0.454 |
159 | Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică | 2331 | 5.00 | 0.297 |
160 | Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă | 2332 | 4.25 | 0.270 |
161 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental | 2341 | 4.00 | 0.260 |
162 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică | 2342 | 6.75 | 0.362 |
163 | Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică | 2343 | 4.75 | 0.288 |
164 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică | 2344 | 4.00 | 0.260 |
165 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. | 2349 | 7.75 | 0.398 |
166 | Fabricarea cimentului | 2351 | 7.25 | 0.380 |
167 | Fabricarea varului şi ipsosului | 2352 | 6.25 | 0.343 |
168 | Fabricarea produselor din beton pentru construcţii | 2361 | 4.00 | 0.260 |
169 | Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii | 2362 | 4.25 | 0.270 |
170 | Fabricarea betonului | 2363 | 4.00 | 0.260 |
171 | Fabricarea mortarului | 2364 | 2.25 | 0.196 |
172 | Fabricarea produselor din azbociment | 2365 | 8.25 | 0.417 |
173 | Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos | 2369 | 1.25 | 0.159 |
174 | Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei | 2370 | 7.25 | 0.380 |
175 | Fabricarea produselor abrazive | 2391 | 4.00 | 0.260 |
176 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. | 2399 | 9.75 | 0.472 |
177 | Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje | 2410 | 9.50 | 0.463 |
178 | Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel | 2420 | 10.50 | 0.500 |
179 | Tragere la rece a barelor | 2431 | 8.25 | 0.417 |
180 | Laminare la rece a benzilor înguste | 2432 | 6.25 | 0.343 |
181 | Producţia de profile obţinute la rece | 2433 | 5.00 | 0.297 |
182 | Trefilarea firelor la rece | 2434 | 4.50 | 0.279 |
183 | Producţia metalelor preţioase | 2441 | 1.00 | 0.150 |
184 | Metalurgia aluminiului | 2442 | 10.25 | 0.490 |
185 | Producţia plumbului, zincului şi cositorului | 2443 | 12.00 | 0.555 |
186 | Metalurgia cuprului | 2444 | 7.50 | 0.389 |
187 | Producţia altor metale neferoase | 2445 | 10.75 | 0.509 |
188 | Prelucrarea combustibililor nucleari | 2446 | 5.75 | 0.325 |
189 | Turnarea fontei | 2451 | 10.75 | 0.509 |
190 | Turnarea oţelului | 2452 | 7.25 | 0.380 |
191 | Turnarea metalelor neferoase uşoare | 2453 | 6.50 | 0.352 |
192 | Turnarea altor metale neferoase | 2454 | 3.00 | 0.224 |
193 | Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice | 2511 | 4.50 | 0.279 |
194 | Fabricarea de uşi şi ferestre din metal | 2512 | 2.75 | 0.214 |
195 | Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală | 2521 | 5.25 | 0.306 |
196 | Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice | 2529 | 5.50 | 0.316 |
197 | Prod.generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) | 2530 | 3.75 | 0.251 |
198 | Fabricarea armamentului şi muniţiei | 2540 | 7.50 | 0.389 |
199 | Fabric.produselor metalice obţinute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor | 2550 | 4.50 | 0.279 |
200 | Tratarea şi acoperirea metalelor | 2561 | 3.50 | 0.242 |
201 | Operaţiuni de mecanică generală | 2562 | 5.00 | 0.297 |
202 | Fabricarea produselor de tăiat | 2571 | 3.50 | 0.242 |
203 | Fabricarea articolelor de feronerie | 2572 | 4.00 | 0.260 |
204 | Fabricarea uneltelor | 2573 | 5.75 | 0.325 |
205 | Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel | 2591 | 2.50 | 0.205 |
206 | Fabricarea ambalajelor uşoare din metal | 2592 | 1.75 | 0.178 |
207 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri | 2593 | 2.25 | 0.196 |
208 | Fabric.de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe | 2594 | 4.00 | 0.260 |
209 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | 2599 | 4.50 | 0.279 |
210 | Fabricarea subansambluri lor electronice (module) | 2611 | 2.50 | 0.205 |
211 | Fabricarea altor componente electronice | 2612 | 1.25 | 0.159 |
212 | Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice | 2620 | 2.00 | 0.187 |
213 | Fabricarea echipamentelor de comunicaţii | 2630 | 1.25 | 0.159 |
214 | Fabricarea produselor electronice de larg consum | 2640 | 2.50 | 0.205 |
215 | Fabric.de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie | 2651 | 2.25 | 0.196 |
216 | Producţia de ceasuri | 2652 | 5.75 | 0.325 |
217 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie | 2660 | 1.50 | 0.168 |
218 | Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice | 2670 | 1.50 | 0.168 |
219 | Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor | 2680 | 1.00 | 0.150 |
220 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice | 2711 | 8.00 | 0.408 |
221 | Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii | 2712 | 3.25 | 0.233 |
222 | Fabricarea de acumulatori şi baterii | 2720 | 8.00 | 0.408 |
223 | Fabricarea de cabluri cu fibră optică | 2731 | 1.00 | 0.150 |
224 | Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice | 2732 | 4.25 | 0.270 |
225 | Fabric.dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice | 2733 | 1.00 | 0.150 |
226 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | 2740 | 3.00 | 0.224 |
227 | Fabricarea de aparate electrocasnice | 2751 | 5.25 | 0.306 |
228 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | 2752 | 7.50 | 0.389 |
229 | Fabricarea altor echipamente electrice | 2790 | 6.50 | 0.352 |
230 | Fabric.de mot.şi turbine(cu excepţia celor pentru avioane, autoveh.şi motociclete) | 2811 | 7.50 | 0.389 |
231 | Fabricarea de motoare hidraulice | 2812 | 7.25 | 0.380 |
232 | Fabricarea de pompe şi compresoare | 2813 | 8.75 | 0.435 |
233 | Fabricarea de articole de robinetărie | 2814 | 11.00 | 0.518 |
234 | Fabric.lagărelor,angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elem.mecanice de transmisie | 2815 | 5.25 | 0.306 |
235 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor | 2821 | 5.50 | 0.316 |
236 | Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat | 2822 | 8.00 | 0.408 |
237 | Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) | 2823 | 1.50 | 0.168 |
238 | Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric | 2824 | 2.00 | 0.187 |
239 | Fabric.echip.de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic | 2825 | 1.75 | 0.178 |
240 | Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală | 2829 | 3.00 | 0.224 |
241 | Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere | 2830 | 9.25 | 0.454 |
242 | Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | 2841 | 4.25 | 0.270 |
243 | Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. | 2849 | 6.75 | 0.362 |
244 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | 2891 | 5.50 | 0.316 |
245 | Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii | 2892 | 8.25 | 0.417 |
246 | Fabric.utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului | 2893 | 5.75 | 0.325 |
247 | Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei | 2894 | 1.75 | 0.178 |
248 | Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului | 2895 | 1.00 | 0.150 |
249 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului | 2896 | 1.00 | 0.150 |
250 | Fabricarea altor masini şi utilaje specifice n.c.a. | 2899 | 4.75 | 0.288 |
251 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | 2910 | 10.00 | 0.481 |
252 | Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci | 2920 | 2.75 | 0.214 |
253 | Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehicule | 2931 | 2.25 | 0.196 |
254 | Fabric.altor piese şi accesorii pentru autoveh. şi pentru motoare de autovehicule | 2932 | 5.25 | 0.306 |
255 | Construcţia de nave şi structuri plutitoare | 3011 | 8.75 | 0.435 |
256 | Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement | 3012 | 1.00 | 0.150 |
257 | Fabricarea materialului rulant | 3020 | 8.25 | 0.417 |
258 | Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale | 3030 | 7.25 | 0.380 |
259 | Fabricarea vehiculelor militare de luptă | 3040 | 1.00 | 0.150 |
260 | Fabricarea de motociclete | 3091 | 1.00 | 0.150 |
261 | Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi | 3092 | 2.25 | 0.196 |
262 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. | 3099 | 1.00 | 0.150 |
263 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine | 3101 | 3.75 | 0.251 |
264 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării | 3102 | 3.25 | 0.233 |
265 | Fabricarea de saltele şi somiere | 3103 | 1.75 | 0.178 |
266 | Fabricarea de mobilă n.c.a. | 3109 | 4.75 | 0.288 |
267 | Baterea monedelor | 3211 | 1.00 | 0.150 |
268 | Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase | 3212 | 1.00 | 0.150 |
269 | Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare | 3213 | 1.00 | 0.150 |
270 | Fabricarea instrumentelor muzicale | 3220 | 6.50 | 0.352 |
271 | Fabricarea articolelor pentru sport | 3230 | 1.50 | 0.168 |
272 | Fabricarea jocurilor şi jucariilor | 3240 | 1.25 | 0.159 |
273 | Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice | 3250 | 2.00 | 0.187 |
274 | Fabricarea maturilor şi periilor | 3291 | 4.50 | 0.279 |
275 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. | 3299 | 4.00 | 0.260 |
276 | Repararea articolelor fabricate din metal | 3311 | 2.50 | 0.205 |
277 | Repararea maşinilor | 3312 | 7.75 | 0.398 |
278 | Repararea echipamentelor electronice şi optice | 3313 | 2.25 | 0.196 |
279 | Repararea echipamentelor electrice | 3314 | 3.75 | 0.251 |
280 | Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor | 3315 | 5.50 | 0.316 |
281 | Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale | 3316 | 4.50 | 0.279 |
282 | Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. | 3317 | 6.00 | 0.334 |
283 | Repararea altor echipamente | 3319 | 7.75 | 0.398 |
284 | Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale | 3320 | 3.25 | 0.233 |
285 | Producţia de energie electrica | 3511 | 7.00 | 0.371 |
286 | Transportul energiei electrice | 3512 | 2.00 | 0.187 |
287 | Distribuţia energiei electrice | 3513 | 3.00 | 0.224 |
288 | Comercializarea energiei electrice | 3514 | 2.50 | 0.205 |
289 | Producţia gazelor | 3521 | 2.00 | 0.187 |
290 | Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte | 3522 | 3.25 | 0.233 |
291 | Comercializerea combustibililor gazoşi, prin conducte | 3523 | 1.75 | 0.178 |
292 | Furnizarea de abur şi aer condiţionat | 3530 | 5.25 | 0.306 |
293 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 3600 | 2.75 | 0.214 |
294 | Colectarea şi epurarea apelor uzate | 3700 | 2.75 | 0.214 |
295 | Colectarea deşeurilor nepericuloase | 3811 | 4.50 | 0.279 |
296 | Colectarea deşeurilor periculoase | 3812 | 4.75 | 0.288 |
297 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase | 3821 | 2.00 | 0.187 |
298 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase | 3822 | 8.00 | 0.408 |
299 | Demontarea (dezasamblarea)maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor | 3831 | 3.50 | 0.242 |
300 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | 3832 | 4.25 | 0.270 |
301 | Activităţi şi servicii de decontaminare | 3900 | 4.50 | 0.279 |
302 | Dezvoltare (promovare) imobiliară | 4110 | 3.25 | 0.233 |
303 | Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale | 4120 | 4.25 | 0.270 |
304 | Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor | 4211 | 3.75 | 0.251 |
305 | Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane | 4212 | 5.75 | 0.325 |
306 | Construcţia de poduri şi tuneluri | 4213 | 9.50 | 0.463 |
307 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide | 4221 | 5.75 | 0.325 |
308 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii | 4222 | 4.00 | 0.260 |
309 | Construcţii hidrotehnice | 4291 | 6.00 | 0.334 |
310 | Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. | 4299 | 3.00 | 0.224 |
311 | Lucrări de demolare a construcţiilor | 4311 | 4.25 | 0.270 |
312 | Lucrări de pregătire a terenului | 4312 | 4.75 | 0.288 |
313 | Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii | 4313 | 4.50 | 0.279 |
314 | Lucrări de instalaţii electrice | 4321 | 4.00 | 0.260 |
